Filosofi desain KX – Menempatkan rider kelas menengah hingga profesional di podium teratas – tidak berubah sejak 40 tahun yang lalu. Menggunakan mesin terbaru, teknologi terbaik dan performa sasis yang unggul, termasuk ergonomi yang disempurnakan, membuat model ini menjadi model KX250F paling potensial.
Spesifikasi
| FRAME | |
| Suspensi Depan | 48 mm inverted SFF tipe 2 |
| Suspensi Belakang | New Uni-Trak adjustable |
| Rem Depan | Semi Floating 270 mm |
| Rem Belakang | single 240 mm Petal Disc |
| Ban Depan | 80 / 100 – 21 51M |
| Ban Belakang | 100 / 90 – 91 57M |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,170 x 820 x 1,270 mm |
| Jarak Poros Roda | 1.475 mm |
| Jarak ke Tanah | 330 mm |
| Berat | 106,2 kg (tangki dalam keadaan penuh) |
| Kapasitas Bensin | 6.1 liter |
| ENGINE | |
| Tipe | Pendingin cair, 4-Tak tunggal |
| Diameter x Langkah | 770.0 x 53,6 mm |
| Volume Silinder | 249 cc |
| Valve System | DOHC 4 katup |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection Keihin 43 mm x 1 |
| Sistem Pengapian | Digital DC-CDI |
| Perbandingan Kompresi | 13,8 : 1 |
| DRIVETRAIN | |
| Jumlah Transmisi | 5 – speed |
| Primary Reduction Ratio | 3.350 (67/20) |
| Final Reduction Ratio | 3.846 (50/13) |