KLX150L kembali dengan graphic baru yang siap menemani menjelajah berbagai medan.
Spesifikasi
| FRAME | |
| Suspensi Depan | Telescopic fork |
| Suspensi Belakang | UNI TRAK Swingarm |
| Rem Depan | Single disc 213 mm |
| Rem Belakang | Single disc 160 mm |
| Ban Depan | 2.75-21 45P |
| Ban Belakang | 4.10-18 59P |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.080 x 830 x 1.155 mm |
| Jarak Poros Roda | 1,340 mm |
| Jarak ke Tanah | 295 mm |
| Berat | 118 kg |
| Kapasitas Bensin | 6.9 litres |
| ENGINE | |
| Tipe | 4st, 1-cyl, SOHC, A/C |
| Maksimum Power | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm |
| Torsi Maksimum | 11.3 N.m {1.2 kgfm} / 6,500 rpm |
| Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
| Volume Silinder | 144 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Carburetor : KEIHIN NCV24 |
| Sistem Pengapian | DC-CDI |
| Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
| DRIVETRAIN | |
| Jumlah Transmisi | 5-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
| Final Reduction Ratio | 3.714 (52/14) |